| Call For Pricing |
| MSRP | $72,905 |
| Retail Customer Cash | - $5,000 |
| RCL Customer Cash | - $4,000 |
| EV Public Charging Credit (FPP Alt.) | - $2,000 |
| Truck Month Retail Bonus Cash | - $1,000 |
| Bonus Cash | - $1,000 |
| Dealer Discount | - $6,500 |
| Price | $53,405 |
| Total Savings | $19,500 |
| Conditional Rebates | |
| 2026 College Student Recognition Exclusive Cash Reward Pgm. | - $500 |
| 2026 Military Recognition Exclusive Cash Reward | - $500 |
| 2026 First Responder Recognition Exclusive Cash Reward | - $500 |
| 2026 Farm Bureau Recognition Exclusive Cash Reward | - $500 |